歡迎進(jìn)入托拜克真空技術(shù)(常州)有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:15312501210
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 真空泵 / DW系列旋片真空泵 / DW-185Ⅱ

產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2024-12-05
2024-12-05
2025-01-08
2025-08-12| 品牌 | 佐藤真空 |
|---|

| 排氣速度Pumping speed | L/min | 50Hz | 60Hz | |
| 155 | 185 | |||
| 到達(dá)壓力 | Pa | 6.7×10 —2 | ||
| 6.7 | ||||
| 電動機(jī)出力Motor power | W | 400 | ||
| 電 壓Voltage | V | 3φ 200V | ||
| 回轉(zhuǎn)數(shù)Rated rotational speed | min —1 | 50Hz | 60Hz | |
| 1410 | 1690 | |||
| 油 量Oil capacity | L | 1.8 | ||
| 寸 法Dimensions | mm | W | 541 | |
| D | 210 | |||
| H | 380 | |||
| 吸氣口徑Inlet | mm | 23 | ||
| 質(zhì) 量Weight | kg | 33 | ||
| (選配)油霧處理器Oil mist trap (Option) | 標(biāo)準(zhǔn)型Standard type | CT-D-300 | ||
| 在線型Directional type | CT-C-300 | |||
051985285771
掃碼加微信